C5D u/tank 10Bar, 230V 3fas

Artikkel nr: 8376 Kategorier: , ,

Bestillingsvare

BOGE Max Pressure Effective Delivery Volume
50 Hz
Motor Power Dimensions
W × H × D
Weight
type bar psig m3/min cfm kW hp mm kg
C 4 D 8 115 0.430 15.1 3 4 480 x 990 x 1235 210
C 4 D 10 150 0.340 12 3 4 480 x 990 x 1235 210
C 4 D 13 190 0.220 7.7 3 4 480 x 990 x 1235 210
C 5 D 8 115 0.600 21.2 4 5.5 480 x 990 x 1235 215
C 5 D 10 150 0.510 17.9 4 5.5 480 x 990 x 1235 215
C 5 D 13 190 0.390 13.6 4 5.5 480 x 990 x 1235 215
C 7 D 8 115 0.850 29.9 5.5 7.5 480 x 990 x 1235 230
C 7 D 10 150 0.740 26 5.5 7.5 480 x 990 x 1235 230
C 7 D 13 190 0.580 20.3 5.5 7.5 480 x 990 x 1235 230
C 9 D 8 115 1.180 41.7 7.5 10 480 x 990 x 1235 235
C 9 D 10 150 1.060 37.4 7.5 10 480 x 990 x 1235 235
C 9 D 13 190 0.870 30.7 7.5 10 480 x 990 x 1235 235

Dan Morgan Johnsen

DAGLIG LEDER | SALG | SERVICE

Jan-Richard Thommesen 

SALG | ELEKTRO

Kenneth Thommesen

SERVICETEKNIKER | ELEKTRO

Mats Ludvig Gusfre

SERVICETEKNIKKER | VERKSTED

Veronica Norheim

KONTOR | ØKONOMI